THE VIRTUAL BASEBALL LEAGUE
'A' PLAYER INDEX
02/15/2032
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
Players: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Player Index | Career Batting Register | Career Pitching Register
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Ken Aafjes 2031-2031 .000 0 0 0 2 0 11.45 9
Gertjan Aardoom 2028-2030 .314 2 20 0 0 0 0.00 0
David Aardsma 2007-2015 .125 0 2 14 14 12 5.10 236
Ashley Abadee 2026-2026 .185 0 4 0 0 0 0.00 0
Andy Abbey 2031-2031 .158 0 2 0 0 0 0.00 0
Rob Abbotson 2020-2024 .161 0 4 17 9 10 4.33 247
Jeff Abbott 1997-2001 .277 35 157 0 0 0 0.00 0
Kurt Abbott 1993-2003 .244 66 283 0 0 0 0.00 0
Norm Abbott 2024-2026 .170 4 13 0 0 0 0.00 0
Richard Abbott 2018-2021 .262 11 55 0 0 0 0.00 0
Roberto Abdenur 2027-2031 .279 69 289 0 0 0 0.00 0
Brent Abernathy 2003-2004 .245 1 14 0 0 0 0.00 0
CJ Abrams 2030-2031 .288 40 167 0 0 0 0.00 0
Bobby Abreu 1996-2010 .290 192 862 0 0 0 0.00 0
Pedro Abreu 2030-2030 .179 6 26 0 0 0 0.00 0
António Acevedo 2005-2005 .275 4 12 0 0 0 0.00 0
Jose Acevedo 2002-2013 .129 1 26 98 108 0 3.92 1435
Alfredo Aceves 2014-2014 .000 0 0 0 1 0 6.87 9
Adrian Ackermann 2014-2022 .200 1 18 49 35 9 4.55 492
Ronald Acuna Jr. 2024-2031 .282 144 542 0 0 0 0.00 0
Tim Adam 2028-2030 .194 11 42 0 0 0 0.00 0
Wally Adames 2026-2031 .238 22 140 0 0 0 0.00 0
Barry Adams 2025-2026 .240 5 15 0 0 0 0.00 0
Bruce Adams 2026-2028 .239 8 25 0 0 0 0.00 0
Bruce Adams 2014-2019 .239 5 25 0 0 0 0.00 0
Chris Adams 2021-2031 .268 230 662 0 0 0 0.00 0
Dave Adams 2026-2027 .056 0 0 2 7 0 5.54 41
Dave Adams 2018-2025 .182 0 1 11 9 5 5.46 120
Hoyt Adams 2014-2027 .290 417 1427 0 0 0 0.00 0
Jason Adams 2015-2019 .150 0 2 15 28 5 5.66 232
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Jim Adams 2001-2005 .237 4 38 0 0 0 0.00 0
John Adams 2025-2029 .000 0 0 7 6 3 4.00 75
Melvin Adams 2030-2030 .000 0 0 1 2 0 8.18 16
Mike J Adams 2005-2017 .190 1 6 42 42 8 4.05 679
Norm Adams 2016-2019 .125 0 0 0 2 1 6.57 21
Ron Adams 2024-2031 .254 38 276 0 0 0 0.00 0
Russ Adams 2008-2008 .200 1 3 0 0 0 0.00 0
Willie E Adams 1996-2008 .142 0 31 99 123 3 4.59 1640
Bruce Addicott 2030-2031 .279 0 55 0 0 0 0.00 0
Jo Adell 2027-2031 .272 65 291 0 0 0 0.00 0
Negussu Adewole 2016-2019 .222 0 1 12 13 2 6.20 168
Bobby Adkins 2013-2014 .000 0 0 2 5 2 6.99 31
Rolf Aerts 2025-2031 .281 9 103 0 0 0 0.00 0
Jeremy Affeldt 2002-2006 .250 0 0 8 7 11 3.97 175
Benny Agbayani 1998-2005 .256 67 239 0 0 0 0.00 0
Chris Aguila 2007-2015 .276 20 73 0 0 0 0.00 0
Alberto Aguilar 2029-2031 .000 0 0 3 24 1 8.33 167
Carlos Aguilar 2003-2012 .289 116 427 0 0 0 0.00 0
Emílio Aguilar 2014-2023 .170 0 6 27 69 0 5.93 355
Juan Aguilar 2004-2004 .236 1 7 0 0 0 0.00 0
Luis Aguilar 2027-2031 .167 0 0 39 30 71 3.11 809
Marcos Aguilar 2018-2018 .111 0 3 0 0 0 0.00 0
Miguel Aguilar 2031-2031 .238 1 3 0 0 0 0.00 0
Raúl Aguilar 2020-2031 .167 2 21 73 68 93 4.12 1184
Miguel Aguirre 2009-2012 .276 35 193 0 0 0 0.00 0
Cristián Ahumada 2027-2028 .389 0 3 0 0 0 0.00 0
Dan Ainslie 2020-2023 .082 0 2 11 39 1 6.12 243
Kurt Ainsworth 2004-2012 .389 0 0 9 7 2 5.53 128
Colin Akers 2019-2022 .269 0 2 11 10 6 5.95 184
Scott Akers 2022-2022 .000 0 0 0 0 0 5.55 24
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Enrique Alarcon 2003-2007 .231 11 70 0 0 0 0.00 0
Joe Albert 2030-2031 .286 1 15 0 0 0 0.00 0
Phil Albert 2022-2028 .221 16 106 0 0 0 0.00 0
Ozzie Albies 2026-2031 .260 30 198 0 0 0 0.00 0
Finney Albin 2022-2023 .237 10 55 0 0 0 0.00 0
Albert Albracht 2029-2030 .152 4 8 0 0 0 0.00 0
Ed Albright 2011-2022 .267 95 577 0 0 0 2.25 5
Israel Alcantara 2003-2007 .226 14 55 0 0 0 0.00 0
Iván Alcocer 2008-2011 .231 1 4 5 14 3 6.10 107
Scott Aldred 1991-2001 .158 0 20 45 63 1 5.28 604
Paul Aldrich 2005-2017 .167 0 32 78 79 2 4.50 1027
Jack Alexander 2014-2016 .246 36 115 0 0 0 0.00 0
Manny Alexander 1993-2000 .251 10 85 0 0 0 0.00 0
Robert Alexander 2025-2025 .370 2 7 0 0 0 0.00 0
Roger Alexander 2009-2010 .235 3 24 0 0 0 0.00 0
Shawn Alexander 2008-2013 .221 36 113 0 0 0 0.00 0
Sherwood Alexander 2019-2025 .077 0 0 10 12 1 5.63 195
Vic Alexander 2015-2027 .279 46 503 0 0 0 0.00 0
César Alfonso 2030-2030 .000 0 0 1 4 0 5.45 29
Jesús Alfonso 2024-2024 .200 1 2 0 0 0 0.00 0
Edgardo Alfonzo 1995-1998 .269 12 117 0 0 0 0.00 0
Luis Alicea 2015-2018 .091 0 0 5 10 18 6.25 66
Paco Allegue 2000-2010 .276 83 561 0 0 0 0.00 0
Al Allen 2002-2006 .239 36 129 0 0 0 0.00 0
Ben Allen 2016-2016 .206 1 4 0 0 0 0.00 0
Bill Allen 2014-2017 .242 8 51 0 0 0 0.00 0
Bryan Allen 2023-2025 .184 0 4 0 0 0 0.00 0
Chad Allen 1999-2001 .246 3 24 0 0 0 0.00 0
Clyde Allen 2023-2026 .200 0 0 3 4 5 4.92 82
Curt Allen 2012-2012 .250 0 1 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Danny Allen 2014-2014 .000 0 0 1 3 6 7.13 19
Dave Allen 2003-2009 .136 0 10 25 38 0 4.74 277
Dennis Allen 2010-2010 .067 0 0 0 0 0 0.00 0
Doug Allen 2000-2000 .250 0 2 1 1 0 6.10 8
Greg Allen 2021-2023 .300 0 0 7 10 7 7.66 92
Hoyt Allen 2025-2027 .143 0 1 9 5 0 3.70 115
Jeff Allen 2025-2026 .000 0 0 2 0 1 5.14 44
Kevin Allen 2004-2007 .109 0 2 8 18 0 7.30 124
Mark Allen 2000-2001 .240 6 14 0 0 0 0.00 0
Mike Allen 2030-2030 .000 0 0 3 7 1 5.40 49
Mike Allen 2002-2003 .308 1 7 0 0 0 0.00 0
Mike Allen 2015-2015 .333 0 0 0 1 0 13.76 6
Paul Allen 2026-2030 .000 0 0 5 3 4 4.48 172
Rich Allen 2019-2021 .226 20 60 0 0 0 0.00 0
Warren Allen 2012-2020 .282 185 654 0 0 0 0.00 0
Jermaine Allensworth 1996-2002 .266 10 118 0 0 0 0.00 0
Alec Allison 2023-2031 .294 17 284 0 0 0 9.00 1
Jared Allison 2026-2031 .250 44 208 0 0 0 0.00 0
Armando Almanza 1999-2008 .133 0 0 7 18 30 5.24 316
Carlos Almanzar 1999-2011 .087 0 0 14 19 12 5.09 188
Hector Almonte 2000-2009 .364 0 0 14 14 60 3.28 212
António Alomar 2014-2014 .000 0 0 0 1 1 11.62 13
Diego Alomar 2015-2015 .250 1 7 0 0 0 0.00 0
Bertrand Alonso 2002-2006 .200 0 1 19 7 7 3.58 198
Juan Alonso 2001-2008 .225 23 55 0 0 0 0.00 0
Pete Alonso 2023-2029 .251 82 279 0 0 0 0.00 0
António Alonzo 2014-2017 .203 1 7 13 12 0 5.16 225
Carlos Alonzo 2030-2031 .000 0 0 4 1 0 4.09 40
Jorge Alonzo 2024-2024 .000 0 0 0 1 0 13.91 10
Andrew Alston 2024-2029 .275 11 77 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Marx Altena 2027-2031 .337 54 290 0 0 0 0.00 0
Miguel Amaya 2023-2029 .251 31 235 0 0 0 0.00 0
Raimondo Amberezzio 2026-2031 .143 0 1 73 30 0 3.45 952
Norman Ambrose 2029-2030 .251 12 31 0 0 0 0.00 0
Red Amelung 2008-2016 .205 0 8 25 28 5 5.24 635
Jarrod Ames 2015-2016 .214 0 2 0 0 0 0.00 0
John Ames 2025-2027 .400 0 1 2 2 2 4.44 99
Ned Ames 2016-2019 .172 0 0 10 24 0 6.29 130
Alfredo Amezaga 2003-2007 .236 6 59 0 0 0 0.00 0
Gonzalo Anaya 2029-2031 .000 0 0 8 8 10 4.17 153
Jesús Anaya 2030-2031 .243 12 30 0 0 0 0.00 0
Roberto Anaya 2024-2031 .193 47 231 0 0 0 0.00 0
Eugene Andersen 2018-2025 .249 85 356 0 0 0 0.00 0
Evan Andersen 2013-2013 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Archie Anderson 2010-2012 .353 0 1 4 8 0 5.62 44
Bill Anderson 2022-2029 .254 85 282 0 0 0 0.00 0
Bob Anderson 2018-2027 .259 90 494 0 0 0 0.00 0
Bob Anderson 2024-2024 .000 0 0 1 0 1 10.05 2
Bob Anderson 2009-2018 .185 0 13 26 29 1 5.50 436
Don Anderson 2023-2024 .266 19 69 0 0 0 0.00 0
Ed Anderson 2018-2030 .157 1 4 40 38 56 4.05 790
Elton Anderson 2010-2019 .169 3 25 51 55 0 4.37 740
Freddie Anderson 2008-2021 .304 411 1250 0 0 0 13.50 0
Garret Anderson 1994-2003 .304 127 608 0 0 0 0.00 0
Gary Anderson 2021-2031 .269 148 525 0 0 0 0.00 0
Jared Anderson 2024-2027 .226 3 29 0 0 0 0.00 0
Jim Anderson 2019-2025 .104 1 12 39 35 3 4.82 588
Jimmy Anderson 1999-2011 .148 2 50 159 126 4 3.83 1119
John Anderson 2014-2016 .235 8 51 0 0 0 0.00 0
John Anderson 2017-2017 .000 0 0 0 0 0 9.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Joseph Anderson 2028-2031 .000 0 0 8 4 12 3.40 57
Marlon Anderson 1998-2001 .231 6 54 0 0 0 0.00 0
Paul Anderson 2016-2018 .189 8 43 0 0 0 10.12 0
Peyton Anderson 2020-2023 .280 5 62 0 0 0 27.00 0
Shannon Anderson 2025-2025 .000 0 0 0 3 1 6.31 48
Tolentino Andrade 2031-2031 .000 0 0 0 0 0 0.00 0
Darryl Andrews 2027-2031 .000 0 0 12 11 31 4.19 126
Shane Andrews 1995-2002 .234 148 429 0 0 0 0.00 0
Wilbur Andrews 2019-2027 .155 0 14 49 50 14 4.87 575
Elvis Andrus 2019-2019 .333 0 0 0 0 0 0.00 0
Luis Anguiana 2026-2031 .205 0 11 89 52 1 4.01 965
Rick Ankiel 1999-2015 .226 11 64 108 70 2 4.11 1787
Dave Anthony 2013-2024 .274 153 658 0 0 0 0.00 0
Eric Anthony 1989-2004 .281 413 1155 0 0 0 0.00 0
Carlos Antonio 2018-2023 .156 0 0 3 11 7 4.92 127
Isei Aoki 2027-2029 .000 0 0 6 7 1 4.27 99
Greg Aquino 2006-2017 .219 0 3 17 17 4 5.19 297
Pedro Aragón 2003-2007 .254 6 100 0 0 0 0.00 0
Pepe Aragón 2004-2004 .000 0 0 0 0 0 9.00 18
Allan Arbogast 2028-2031 .000 0 0 60 38 1 4.15 659
Lou Archer 2011-2016 .174 1 9 35 39 1 3.84 517
José Archuleta 2029-2031 .258 13 70 0 0 0 0.00 0
Ignacio Arellano 2026-2030 .282 12 120 0 0 0 0.00 0
Nolan Arenado 2024-2031 .282 135 624 0 0 0 0.00 0
Alex Arias 1992-2001 .270 34 232 0 0 0 0.00 0
Marcos Armas 1996-1998 .176 1 6 0 0 0 0.00 0
John Armstrong 2009-2014 .266 4 45 0 0 0 0.00 0
Michael Armstrong 2008-2011 .176 0 15 21 37 0 5.57 336
Rob Armstrong 2016-2023 .253 2 5 31 18 7 4.51 524
Will Armstrong 2023-2024 .000 0 0 1 6 0 6.65 17
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Dan Arnold 2013-2013 .176 0 1 0 0 0 0.00 0
Nolan Arnold 2011-2022 .175 2 48 168 90 1 3.35 1978
Ralph Arnold 2018-2022 .259 17 92 0 0 0 0.00 0
Robert Arnold 2018-2023 .270 52 205 0 0 0 0.00 0
Ryan Arnold 2012-2021 .278 3 34 64 45 8 4.22 621
Christian Arnopp 2021-2026 .119 1 5 11 17 13 5.09 340
Luis Arraez 2026-2031 .339 23 425 0 0 0 0.00 0
Craig Arrington 2016-2019 .667 0 1 1 1 1 5.16 53
Armando Arroyo 2031-2031 .000 0 0 9 0 2 3.86 91
Bronson Arroyo 2000-2011 .108 2 24 84 97 0 4.68 853
Julián Arroyo 2029-2031 .000 0 0 3 1 0 6.36 36
Jesús Arteaga 2030-2030 .242 5 41 0 0 0 0.00 0
Cooper Arthur 2018-2020 .233 6 19 0 0 0 0.00 0
Jon Arthur 2010-2012 .281 10 127 0 0 0 0.00 0
Andy Ashby 1991-2002 .149 2 77 177 117 0 3.55 2132
Greg Ashe 2015-2015 .200 0 0 0 0 0 0.00 0
Jay Ashe 2000-2001 .235 1 7 0 0 0 0.00 0
Jeffrey Ashe 2011-2015 .302 13 94 0 0 0 0.00 0
Dave Ashley 2012-2017 .267 63 247 0 0 0 0.00 0
Humberto Atares 2026-2031 .180 0 4 25 21 2 5.26 403
Scott Atchison 2005-2018 .219 0 0 50 41 51 4.04 622
Bob Athey 2018-2023 .261 49 290 0 0 0 0.00 2
Darby Atkins 2003-2007 .258 60 207 0 0 0 0.00 0
Garrett Atkins 2006-2008 .249 20 96 0 0 0 0.00 0
Mark Atkins 2005-2007 .200 16 53 0 0 0 0.00 0
Jim Atkinson 2018-2019 .000 0 0 3 3 1 5.62 33
Joe Attenborough 2016-2016 .221 3 10 0 0 0 0.00 0
Soren Atteveld 2030-2030 .216 4 11 0 0 0 0.00 0
Ben Auchtercoull 2016-2019 .291 8 74 0 0 0 0.00 0
Ken Auchtercoull 2012-2015 .222 0 4 0 0 0 0.00 0
Player From-To Avg HR RBI W L SV ERA K
Rich Aurilia 1995-2009 .264 144 789 0 0 0 0.00 0
Brad Ausmus 1995-2003 .237 3 40 0 0 0 0.00 0
Bob Austin 2008-2019 .309 499 1293 0 0 0 0.00 0
Dean Austin 2017-2027 .069 1 13 81 105 10 4.39 1311
Doug Austin 2013-2023 .274 208 695 0 0 0 13.50 1
Tommy Austin 2014-2023 .221 1 40 117 81 1 4.43 1193
Brock Avery 2024-2029 .154 0 0 11 13 1 6.23 127
Guy Avery 2015-2027 .100 0 3 48 53 22 4.54 720
José Avilés 2027-2031 .000 0 0 9 37 3 5.77 436
John Axford 2011-2023 .079 0 1 42 35 17 4.68 698
Francisco Ayala 2008-2009 .244 9 52 0 0 0 0.00 0
Juan Ayala 2012-2016 .280 9 119 0 0 0 0.00 0
Luis Ayala 2003-2017 .250 0 1 27 27 30 4.45 227
Manuel Ayala 2004-2007 .212 2 15 0 0 0 0.00 0
Erick Aybar 2007-2018 .266 141 531 0 0 0 0.00 0
José Aybar 2016-2016 .500 0 0 0 2 0 12.76 10
Manny Aybar 1997-2008 .119 5 47 125 123 1 4.05 1562
Dave Ayers 2024-2031 .282 54 351 0 0 0 0.00 0
Nelson Ayotte 2029-2031 .247 33 127 0 0 0 0.00 0
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Sunday, February 25th , 2024 - OOTP Baseball 24.9 Build 80